Запчасти для ПЛМ Tohatsu

Наименование детали (узла) Код детали Цена с НДС
1 Tohatsu Вкладыш импеллера M40 348650110M 10100 1050
2 Tohatsu Вкладыш импеллера М2,5,М3,5 3F0650110M 10117 825
3 Tohatsu Датчик давления масла MFS5 3H6076110M 10134 1200
4 Tohatsu Импеллер M9,9,M15,M18 345650210M 10151 2025
5 Tohatsu Импеллер MFS2,5,3,5 369650211M 10168 1425
6 Tohatsu Ключ срывной 353068210M 10185 1275
7 Tohatsu Комплект шлангов 3H6702000M 10202 5700
8 Tohatsu Корпус водяного насоса M2,5,M3,5 3F0650160M 10219 1950
9 Tohatsu Корпус водяного насоса M40 348650161M 10236 2175
10 Tohatsu Крышка масляного насоса MFS5 3H6076060M 10253 255
11 Tohatsu Прокладка масляного насоса MFS5 3R1076050M 10270 255
12 Tohatsu Румпель 398Q63000-01 10287 9750
13 Tohatsu Ручка переключения для подв.лод.мотора M5BDS 10304 2227,5
14 Tohatsu Шестерня масляного насоса внутр. MFS5 3H6076010M 10321 525
15 Tohatsu Шестерня масляного насоса наружн. MFS5 3H6076020M 10338 375
16 Tohatsu Шестерня редуктора"A" MFS5,MFS6 369640102M 10355 5400
17 Tohatsu Шестерня редуктора"B" 369640202M 10372 3150
18 Tohatsu Шестерня редуктора"С" MFS5,MFS6 369640302M 10389 1200
19 Tohatsu Шпонка M2,5,M3,5 309641261M 10406 360
20 Tohatsu Шпонка MFS5 3H6076030M 10423 60
21 Tohatsu Установочный комплект дистанционное-румпельное управление мотром 10440 12330

Гребные винты к лодочным моторам Tohatsu

Модель лодочного мотора Материал Марка винта Размер винта диам. х шаг  дюйм Цена  в Москве 
1 M2.5А, M2.5B,M3.5А,M3.5В, MFS2.5A, MFS2.5B, MFS3.5A, MFS3.5B  пластик. 3F0641010M 7-1/4 x 4-1/2 2620
2 пластик. 7-1/4 x 6 2453
3 алюмин. 7-1/4 x 6 2995
4 пластик. 7-1/4 х 7 2453
5 M5В, MFS5B алюмин. 3R1B645160 7-9/10 х 7 3241
6 алюмин. 7-9/10 x7-9/10 3450
7 алюмин. 7-9/10 х 9 3923
8 M6B, M8B, M9.8B, M9.9B, MFS6B, MFS8B, MFS9.8A, MFS9.8E алюмин. 3B2B645170 8-1/2 x 6-1/2 5483
9 алюмин. 8-9/10 x 7 5875
10 алюмин. 8-1/2 x 7-1/2 5990
11 алюмин. 8-1/2 x 8-1/2 6115
12 алюмин. 8-9/10 x 10 6310
13 M15B, M15D, M15E, M18B, M18D, M18E, MFS20B, MFS20E алюмин. 3BAB645180 9-2/10 x 6-1/10 9345
14 алюмин. 9-2/10 x 6-9/10 9345
15 алюмин. 9-2/10 x 7-8/10 9786
16 алюмин. 9-2/10 x 8-8/10 9786
17 алюмин. 9-2/10 x 9-1/10 9997
18 алюмин. 9-2/10 x 9-8/10 10050
19 M25B, M30A, MFS30B алюмин. 3R0B645270 10-2/10 x8-3/10 9784
20 алюмин. 9-8/10 x 9-3/10 9945
21 алюмин. 9-9/10 x 13-1/10 9760
22 алюмин. 9-9/10x14-2/10 11550
23 M40C, M40E, M50B, M50D алюмин. 3T5645230M 10-1/2 x 11 10124
24 алюмин. 10-1/2 x12 9985
25 алюмин. 10-1/2 x 13 10230
26 алюмин. 10-1/2 x 14 11345
27 алюмин. 10-1/2 x 15 11345
28 алюмин. 10-1/2 x 16 11250
29 алюмин. 10-1/2 x 17 11550
30 M70C, M90A, M90B алюмин.      
31 алюмин.    
32 алюмин.    
33 алюмин.    
34 алюмин.    
35 алюмин.    
36 алюмин.    
37 стальной    
38 M90A, M115A, M120E, M140E алюмин. K    
39 алюмин.    
40 алюмин.    
41 алюмин.    
42 алюмин.    
43 алюмин.    
44 алюмин.    
45 стальной    

« Вернуться

Статистика