Запчасти для ПВЛМ Кальмар

Скачать в формате *.xls

Наименование детали (узла) Код детали Цена с НДС

Запасные части для ПВЛМ Кальмар-М

1 Технический паспорт ПВЛМ Кальмар-М 281122000000 1500,00
2 Инструкция по эксплуатации двигателя 181122000011 1220,00
3 Двигатель GXV50 181122000001 35000,00
4 Дейдвуд в сборе 281122001000 35500,00
5 Водозаборная решетка 181122002000 5600,00
6 Импеллер 181122000300 2500,00
7 Свеча зажигания NGK C5HSB 981122000078 360,00
8 Основание румпеля 281122003000 1370,00
9 Румпель в сборе 281122004000 2540,00
10 Полукольца скольжения (для хомута) 180002500001 690,00

Запасные части для ПВЛМ Кальмар

1 Технический паспорт ПВЛМ Кальмар 181122000000 1500,00
2 Инструкция по эксплуатации двигателя 181122000011 1220,00
3 Двигатель GXV50 181122000001 35000,00
4 Дейдвуд в сборе 181122001000 35500,00
5 Водозаборная решетка 181122002000 5600,00
6 Импеллер 181122000300 2500,00
7 Свеча зажигания NGK C5HSB 981122000078 360,00
8 Основание румпеля 181122003000 1570,00
9 Румпель в сборе 181122004000 3540,00
10 Нижняя часть дейдвуда (НЧД) в сборе 180000034000 25490,00
11 Проставка дейдвуда 180000035000 6500,00
12 Основание дейдвуда 180000036000 2210,00
13 Рессора (вал вертикальный) 180000037000 1550,00
14 Гайка крепления НЧД 180000044000 440,00
15 Полукольцо крепления НЧД 180000045000 195,00
16 Втулка резьбовая крепления НЧД 180000076000 3665,00
17 Валик импеллера 180000089000 1750,00
18 Подшипник E2.6200-2Z/С3 180000090000 1540,00
19 Кольцо стопорное 180000101000 40,00
20 Кольцо стопорное 180000300000 55,00
21 Гайка упорная подшипника 180000900000 450,00
22 Гайка шнековая 180001100000 560,00
23 Манжета 1010 180001200000 250,00
24 Шайба упорная манжеты 1010 180001501000 25,00
25 Плита опорная 180001600000 2560,00
26 Ручка переноски мотора 180001801000 225,00
27 Хомут стягивающий 180002500000 5100,00
28 Амортизатор 180002600000 165,00
29 Струбцинный держатель в сборе 180002700000 4450,00
30 Корпус НЧД 180002800000 14280,00
31 Шпонка рессоры 180003200000 85,00
32 Штифт импеллера 180003500000 55,00
33 Гайка импеллера 180003501000 65,00
34 Шайба-гровер импеллера 180003502000 20,00
35 Винт крепления хомута 180003503000 15,00
36 Винт крепления основания дейдвуда 180003505000 25,00
37 Винт крепления основания румпеля 180003600000 75,00
38 Сопло 180003380000 1550,00
39 Сектор газа в сборе 180003700000 1850,00
40 Табличка идентификационная 180004200000 65,00
41 Основание 180006780000 1940,00

« Вернуться

Статистика