Лодочные моторы Johnson четырехтактные
- Обучение и подготовка судоводителей маломерных судов, гидроциклов к сдаче госэкзаменов и получению удостоверения на право управления в ГИМС МЧС
- Регистрация маломерных судов и лодочных моторов
| № | Модель | Мощность л.с. |
Ц/Объем (куб.см.) | Запуск | Управ- ление |
Высота транца лодки (мм.) | Подача топлива |
Масса (кг.) | Цена (руб.) |
| 1 | Johnson J2R4 | 2.5 | 1 цил. /68 | ручной | румпель | 381 | карб | 13 | нет в продаже |
| 2 | Johnson J4R4 | 4 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 381 | карб | 25 | нет в продаже |
| 3 | Johnson J4RL4 | 4 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 508 | карб | 26 | нет в продаже |
| 4 | Johnson J5R4 | 5 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 381 | карб | 25 | нет в продаже |
| 5 | Johnson J5RL4 | 5 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 508 | карб | 26 | нет в продаже |
| 6 | Johnson J6R4 | 6 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 381 | карб | 25 | нет в продаже |
| 7 | Johnson J6RL4 | 6 | 1 цил. /138 | ручной | румпель | 508 | карб | 26 | нет в продаже |
| 8 | Johnson J10R4 | 9.9 | 2 цил. / 302 | ручной | румпель | 381 | карб | 44 | нет в продаже |
| 9 | Johnson J10RL4 | 9.9 | 2 цил. / 302 | ручной | румпель | 508 | карб | 45 | нет в продаже |
| 10 | Johnson J10TE4 | 9.9 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | румпель | 381 | карб | 48 | нет в продаже |
| 11 | Johnson J10TEL4 | 9.9 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | румпель | 508 | карб | 49 | нет в продаже |
| 12 | Johnson J10EL4 | 9.9 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | дист | 508 | карб | 49 | нет в продаже |
| 13 | Johnson J15R4 | 15 | 2 цил. / 302 | ручной | румпель | 381 | карб | 44 | нет в продаже |
| 14 | Johnson J15RL4 | 15 | 2 цил. / 302 | ручной | румпель | 508 | карб | 45 | нет в продаже |
| 15 | Johnson J15TE4 | 15 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | румпель | 381 | карб | 48 | нет в продаже |
| 16 | Johnson J15TEL4 | 15 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | румпель | 508 | карб | 49 | нет в продаже |
| 17 | Johnson J15EL4 | 15 | 2 цил. / 302 | эл/запуск | дист | 508 | карб | 49 | нет в продаже |
| 18 | Johnson BJ40PL4 | 40 | 3 цил. / 815 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 109 | нет в продаже |
| 19 | Johnson BJ50PL4 | 50 | 3 цил. / 815 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 109 | нет в продаже |
| 20 | Johnson BJ60PL4 | 60 | 4 цил. / 1298 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 163 | нет в продаже |
| 21 | Johnson BJ70PL4 | 70 | 4 цил. / 1298 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 163 | нет в продаже |
| 22 | Johnson BJ90PL4 | 90 | 4 цил. / 1950 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 191 | нет в продаже |
| 23 | Johnson BJ90PX4 | 90 | 4 цил. / 1950 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 195 | нет в продаже |
| 24 | Johnson BJ115L4 | 115 | 4 цил. / 1950 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 191 | нет в продаже |
| 25 | Johnson BJ115X4 | 115 | 4 цил. / 1950 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 195 | нет в продаже |
| 26 | Johnson BJ140L4 | 140 | 4 цил. / 2044 | эл/запуск | дист | 508 | инж | 189 | нет в продаже |
| 27 | Johnson BJ140X4 | 140 | 4 цил. / 2044 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 193 | нет в продаже |
| 28 | Johnson BJ140CX4 | 140 | 4 цил. / 2044 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 193 | нет в продаже |
| 29 | Johnson J200PX4 | 200 | 55° V6 / 3614 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 263 | нет в продаже |
| 30 | Johnson J200CX4 | 200 | 55° V6 / 3614 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 263 | нет в продаже |
| 31 | Johnson J225PX4 | 225 | 55° V6 / 3614 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 263 | нет в продаже |
| 32 | Johnson J225CX4 | 225 | 55° V6 / 3614 | эл/запуск | дист | 635 | инж | 263 | нет в продаже |
Лодочных моторов Джонсон нет в продаже.