Внедорожный мотоцикл Yamaha XT1200ZE Super Tenere

Этот новейший мотоцикл Yamaha оснащен, "умными" электронными системами, регулеровки подвески, управления тягой двигателя, антипробусовочной системой, всё они позволяют настроить мотоцикл под собственный стиль вождения и приспособиться к смене дороги на бездорожье прямо на ходу. Также у данной модели мотоцикла есть возможность регулировки наклона ветрового стекла и высоты сиденья.
Особенности
- Рядный 2-цилиндровый двигатель с коленвалом с расположением шатунных шеек 270 градусов
- Низко расположеный центр тяжести
- Интеллектуальная система ABS
- Электронно управляемая подвеска
- Система YCC-T с 3-уровневым трекшн-контролем плюс система YAMAHA D-MODE
- Алюминиевые диски, бескамерная покрышка
- Настраиваемые передняя и задняя подвески
- Регулируемое по высоте сидение и наклон ветрового стекла
- Жидкокристаллическая панель приборов
Варианты расцветки: серебристо-синий, тёмно-серый.
Техническая характеристика:
| Характеристика | Значение |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, двухцилиндровый, рядный, с двумя распределительными валами (DOHC) |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Объем | 1199 куб. см |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 98.0 х 79.5 мм |
| Степень сжатия | 11.0 : 1 |
| Максимальная мощность | 80.9 кВт (110 л.с.) при 7250 об/мин |
| Максимальный момент | 114.1 Нм (11.6 кгс-м) при 6000 об/мин |
| Система смазки | Сухой картер, масляный бак расположен в картере |
| Подача топлива | Впрыск топлива |
| Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое с винтовой пружиной |
| Система зажигания | 2 свечи на цилиндр |
| Система запуска | Электрический стартер |
| Система трансмиссии | Постоянного зацепления 6-скоростная |
| Тип привода | Кардан |
| Емкость топливного бака | 23 л |
| Емкость масляной системы | 4.2 л |
| Рама | |
| Рама | Стальная |
| Передняя подвеска | Телескопические вилки |
| Ход передней подвески | 190 мм |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор с регулировкой сжатия и отбоя |
| Ход задней подвески | 190 мм |
| Угол наклона вилки | 28 |
| Клиренс | 125 мм |
| Передний тормоз | Двухдисковый, гидравлический 310 мм |
| Задний тормоз | Однодисковый, гидравлический 282 мм |
| Размер передней шины | 110/80 R19M/C (59W) |
| Размер задней шины | 150/70 R17M/C (69W) |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2250 мм |
| Ширина | 980 мм |
| Высота | 1410 min / 1440 max мм |
| Высота по седлу | 845 - 870 мм |
| Колесная база | 1540 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 205 мм |
| Масса с техническими жидкостями | 261 кг |
1262500 руб.
Заказать Купить в кредит