Мотоцикл Yamaha XV1900A Midnight Star

   Мы представляем вашему вниманию новое поколение классических круизеров. Это особая порода мотоциклов!
   Если вы хотите приобрести классический мотоцикл, способный ехать, а не беспорядочно вихлять по дороге, обратите внимание на Yamaha XV1900A MIDNIGHT STAR. Эта модель с V-образным двухцилиндровым инжекторным двигателем объёмом 1,854  см3 отодвигает на задний план любой мотоцикл без V-образного двухцилиндрового двигателя, если говорить о настоящей силе и надёжности. Высший класс мотоцикла  Ямаха XV1900A Midnight Star проявляется в каждом его компоненте: в мягко обтекаемых крыльях, разрезном выпуске «2 в 1», каплевидном топливном баке. Основанный на идее настоящего Чоппера, XV1900A стал звездой, зажжённой лучшими производителями мотоциклов. Все его системы функционируют в полном согласии, однако важнее всего то, что они сохранят это единство в течение долгих лет. 
Особенности
- Электронный впрыск топлива с двумя форсунками
- Радикальный современный обтекаемый вид
- 4-клапанный 4-тактный, 2-цилиндровый V-образный двигатель
- Мощный круизный мотоцикл с высоким крутящим моментом
- Балансирные валы сводят к минимуму вибрации при движении
- Легкая алюминиевая рама с большой колесной базой
Варианты расцветки: черный
Техническая характеристика:
| Характеристика | Значение | 
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Четырехтактный, двухцилиндровый, V-образный, воздушного охлаждения, с верхним расположением клапанов (OHV) | 
| Система охлаждения | Воздушная | 
| Объем | 1854 куб. см | 
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 100.0 х 118.0 мм | 
| Степень сжатия | 9.48 : 1 | 
| Максимальная мощность | 66.4 кВт (90 л.с.) при 4750 об/мин | 
| Максимальный момент | 155.1 Нм (15.8 кгс-м) при 2500 об/мин | 
| Система смазки | С сухим картером | 
| Подача топлива | Электронный впрыск топлива с двумя форсунками | 
| Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое | 
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI | 
| Система запуска | Электрический стартер | 
| Система трансмиссии | Постоянного зацепления 5-скоростная | 
| Тип привода | Ремень | 
| Емкость топливного бака | 17 л | 
| Емкость масляной системы | 5.2 л | 
| Рама | |
| Рама | Алюминиевая двойная | 
| Передняя подвеска | Телескопические вилки | 
| Ход передней подвески | 130 мм | 
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг | 
| Ход задней подвески | 110 мм | 
| Угол наклона вилки | 30.9 | 
| Клиренс | 152 мм | 
| Передний тормоз | Двухдисковый, 298 мм | 
| Задний тормоз | Однодисковый, 320 мм | 
| Размер передней шины | 130/70 R18M/C 63Н | 
| Размер задней шины | 190/60 R17M/C 78Н | 
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2580 мм | 
| Ширина | 1100 мм | 
| Высота | 1125 мм | 
| Высота по седлу | 705 мм | 
| Колесная база | 1715 мм | 
| Минимальный дорожный просвет | 155 мм | 
| Масса с техническими жидкостями | 346 кг | 
Товара нет в продаже
 
