Мотоцикл Yamaha YZF-R3

Легендарная R-серия мотоциклов Yamaha устанавливает стандарты в классе Supersport благодаря своему уникальному стилю, передовым технологиям и впечатляющим характеристикам. Сегодня компания Ямаха представляет новый мотоцикл, который идеально вписывается в линейку Supersport: встречайте новейший YZF-R3! Переходите ли вы из класса 125 см3 или вообще новичок в двухколесном мире, вы можете быть уверенным, что YZF-R3 был создан с тем же вниманием к деталям, что и каждый представитель R-серии. Взгляните на агрессивный передний обтекатель с двумя фарами и аэродинамические боковые обтекатели, и вы увидите чистый «ДНК» R-серии. Новый YZF-R3: супербайк, на котором вы можете ездить каждый день!
Особенности
- Легкий спортивный среднекубатурный мотоцикл
- Разработан с использованием наработок R-серии
- Мощный 2-цилиндровый двигатель рабочим объемом 321 куб. см
- Легкое шасси для высокой маневренности и спортивной управляемости
- Полноразмерный обтекатель с двумя фарами в стиле R-серии
- Аэродинамичные обтекатели с визуальным смещением центра масс вперед
- Комфортная спортивная подвеска
- Мощная тормозная система
- Готов к ежедневной эксплуатации в городе и на шоссе
Техническая характеристика:
| Характеристика | Значение |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 2-цилиндровый, с жидкостным охлаждением, 4-тактный, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Объем | 321 куб. см |
| Диаметр цилиндра х ход поршня | 68.0 х 44.1 мм |
| Степень сжатия | 11.2 : 1 |
| Максимальная мощность | 30.9 кВт (42 л.с.) при 10750 об/мин |
| Максимальный момент | 29.6 Нм (3.0 кгс-м) при 9000 об/мин |
| Система смазки | Масляный картер |
| Подача топлива | Впрыск топлива |
| Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое |
| Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI |
| Система запуска | Электрический стартер |
| Система трансмиссии | Постоянного зацепления 6-скоростная |
| Тип привода | Цепной привод |
| Емкость топливного бака | 14 л |
| Емкость масляной системы | 2.4 л |
| Рама | |
| Рама | Диагональная |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Ход передней подвески | 130 мм |
| Задняя подвеска | Маятниковый рычаг |
| Ход задней подвески | 125 мм |
| Угол наклона вилки | 25 |
| Клиренс | 160 мм |
| Передний тормоз | Гидравлический однодисковый, 298 мм |
| Задний тормоз | Гидравлический однодисковый, 220 мм |
| Размер передней шины | 110/70 ZR17M/C (54W) |
| Размер задней шины | 140/70 ZR17M/C (66W) |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2090 мм |
| Ширина | 720 мм |
| Высота | 1135 мм |
| Высота по седлу | 780 мм |
| Колесная база | 1380 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 160 мм |
| Масса с техническими жидкостями | 169 кг |
474000 руб.
Заказать Купить в кредит