Снегоход Yamaha VK Professional II

Снегоход Yamaha VK Professional II является новинкой 2015 года. Знакомьтесь! Обновленный снегоход готов справлятся с самыми тыжелыми и непредсказуемыми выходками нашей рксской зимы. Снегоход сочетает в себе новый передовой уровень производительности и комфорта, еще раз подтвержающий своё лидерство среди снегоходов премиум класса.
Увеличенный объём двигателя до 1049 см3, в сочетании новыми настройками вариатора, даёт снегоходу еще больше мощности и крутящего момента, а за счет системы электронного впрыска топлива, появляется дополнительная экономиюя бензина, лёгкий запуск в любых погодных условиях, а работа двигателя становится исключительно ровной и безупречной. С 2017 года снегоход оснащается усилителем рулевого управления.
Появление нового двигателя и воздухозаборника улучшеной кофигурации позволило изменить дизайн всего снегохода - были изменены капот, ветровое стекло, сиденье, топливный бак... все это сделало новый Ямаха Викинг Профессионал 2 более комортным и эргономичным.
В 2017-2018 году снегоходы Yamaha RS Professional 2 поставляются в черном и серебристом цветах.
Особенности снегохода:
- Новый двигатель рабочим объёмом 1049 см3
- Система электронного впрыска топлива
- Система Idle Speed Control
- Услитель рулевого управления EPS
- Новые настройки вариатора
- Новый 44 л топливный бак
- Оптимизированная посадка водителя
- Новый, улучшеный радиатор
- Новый дизайн гусеницы
- Новый дизайн кузова, облицовки и ветрового стекла
Техническая характеристика снегохода:
| Характеристика | Значение |
| Тактность | Четырехтактный |
| Класс | Утилитарные |
| Бренд | Yamaha |
| Двигатель | 4-х тактный, 3-х цилиндровый |
| Объем двигателя | 1049 куб. см. |
| Мощность двигателя | 120 л.с. |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива |
| Зажигание | TCI транзисторная система |
| Система рулевого упраления | Оснащен усилителем рулевого управления EPS |
| Тип трансмиссии | YVXC, вариатор |
| Количество передач | Повышенная и пониженная передние + реверс |
| Длина/ширина/высота | 3270 / 1165 / 1460 мм |
| Ветровое стекло | Высокий профиль |
| База лыж | 990 мм |
| Материал лыж | Пластик |
| Гусеница (длина/ширина/высота) | 3912 / 508 / 35 мм |
| Сухой вес | 350 кг |
| Емкость бензобака | 44.6 л |
| Емкость масляного бака | |
| Тип передней подвески | Независимая, двойной поперечный рычаг |
| Ход передней подвески | 161 мм |
| Ход задней подвески | 287 мм |
| Тип задней подвески | Торсионная подвеска ProComfort с направляющими Flip-Up |
| Передний амортизатор | Гидравлические, газонаполненные |
| Задний амортизатор | KYB, стальной, газовый, под высоким давлением |
| Тахометр | Стандарт |
| Спидометр/ счетчик пути | Стандарт |
| Реверс | Стандарт |
| Электростартер | Стандарт |
| Указатель уровня топлива | Стандарт |
| Требования для топлива | Минимальное октановое число 92 |
| Тормозная система | Механический дисковый |
| Фаркоп | Стандарт |
| Спинка для пассажира | Стандарт |
| Подогрев рукояток водителя |
Стандарт |
| Подогрев рукояток пассажира | Стандарт |
| Цвет | Коричневый, серебристый матовый |
| Багажник | Стандарт |
| Розетка постоянного напряжения | Стандарт |
Товара нет в продаже