Запчасти для МК Крот
Внимание! Запчастей на мотокультиватор "КРОТ" нет в продаже!
Скачать в формате *.xls (См. также иллюстрированый каталог — 31 Мб)
| № | Наименование детали (узла) | Код детали | Цена с НДС |
| 1 | Нож правый | 150000001000 | 0 |
| 2 | Пож левый | 150000002000 | 0 |
| 3 | Планка | 150000005000 | 0 |
| 4 | Кронштейн | 150000006000 | 0 |
| 5 | Планка | 150000007000 | 0 |
| 6 | Прокладка | 150000014000 | 0 |
| 7 | Колпачок | 150000017000 | 0 |
| 8 | Фиксатор | 150000018000 | 0 |
| 9 | Рычаг | 150000023000 | 0 |
| 10 | Рукоятка | 150000029000 | 0 |
| 11 | Крышка бензобака | 150000035000 | 0 |
| 12 | Крышка бензобака | 150000037000 | 0 |
| 13 | Кронштейн | 150000038000 | 0 |
| 14 | Шкив | 150000062000 | 0 |
| 15 | Кронштейн | 150000069000 | 0 |
| 16 | Стопор | 150000072000 | 0 |
| 17 | Щиток | 150000073000 | 0 |
| 18 | Шкив | 150000094000 | 0 |
| 19 | Вал ротора | 150000400000 | 0 |
| 20 | Провод сцепления | 150000700001 | 0 |
| 21 | Провод дроссельный | 150000800001 | 0 |
| 22 | Колпачок | 150000802000 | 0 |
| 23 | Хомут | 150001000000 | 0 |
| 24 | Хомут | 150001300000 | 0 |
| 25 | Трубка рукоятки | 150001400000 | 0 |
| 26 | Трубка | 150001401000 | 0 |
| 27 | Опора правая | 150001700000 | 0 |
| 28 | Опора левая | 150001800000 | 0 |
| 29 | Шайба | 150002502000 | 0 |
| 30 | Капот | 150002600000 | 0 |
| 31 | Рычаг | 150002700000 | 0 |
| 32 | Бачок | 150002900000 | 0 |
| 33 | Привод карбюратора | 150003000000 | 0 |
| 34 | Крышка | 150003001000 | 0 |
| 35 | Кронштейн | 150003100000 | 0 |
| 36 | Ротор внутренний (левый) | 150003400000 | 0 |
| 37 | Ротор внутренний (правый) | 150003500000 | 0 |
| 38 | Ротор наружный (левый) | 150003600000 | 0 |
| 39 | Ротор наружный (правый) | 150003700000 | 0 |
| 40 | Ролик натяжной | 150003800001 | 0 |
| 41 | Шкив | 150004000000 | 0 |
| 42 | Кран топливный | 150005300000 | 0 |
| 43 | Рукоятка левая | 150005400000 | 0 |
| 44 | Рукоятка правая | 150005500000 | 0 |
| 45 | Вал ротора | 150006700000 | 0 |
| 46 | Колесо | 150006800000 | 0 |
| 47 | Провод | 150007700000 | 0 |
| 48 | Кнопка останова | 150007800000 | 0 |
| 49 | Труба рукоятки | 150008400000 | 0 |
| 50 | Рычаг | 150008500000 | 0 |
| 51 | Кронштейн | 150008600000 | 0 |
| 52 | Провод реверса | 150008700001 | 0 |
| 53 | Рама правосторонняя | 150009600000 | 0 |
| 54 | Фильтр | 150011400000 | 0 |
| 55 | Кожух | 150011600000 | 0 |
| 56 | Заглушка | 150011601000 | 0 |
| 57 | Бачок | 150011700000 | 0 |
| 58 | Трубка | 150011800000 | 0 |
| 59 | Провод дроссельный | 150012800000 | 0 |
| 60 | Рычаг | 150050002000 | 0 |
| 61 | Ограничитель | 150080001000 | 0 |
| 62 | Болт | 150080002000 | 0 |
| 63 | Шпонка | 150080003000 | 0 |
| 64 | Заглушка | 150080004000 | 0 |
| 65 | Шкив | 150080006000 | 0 |
| 66 | Ложемент | 150080011000 | 0 |
| 67 | Ручка | 150080014000 | 0 |
| 68 | Кронштейн | 150080015000 | 0 |
| 69 | Щиток защитный | 150080016000 | 0 |
| 70 | Щиток | 150080018000 | 0 |
| 71 | Щиток | 150080019000 | 0 |
| 72 | Хомут | 150080102000 | 0 |
| 73 | Щиток боковой | 150080410000 | 0 |
| 74 | Кожух ремня | 150080500000 | 0 |
| 75 | Провод дроссельный | 150080600000 | 0 |
| 76 | Опора левая | 150080800000 | 0 |
| 77 | Опора правая | 150080900000 | 0 |
| 78 | Рама левосторонняя | 150081000000 | 0 |
| 79 | Рама правосторонняя | 150081100000 | 0 |
| 80 | Труба рукоятки | 150081300000 | 0 |
| 81 | Шкив | 150081500000 | 0 |
| 82 | Ролик натяжной | 150081600001 | 0 |
| 83 | Труба рукоятки | 150082100000 | 0 |
| 84 | Труба рукоятки | 150090001000 | 0 |
| 85 | Палец поршневой | 150100006000 | 0 |
| 86 | Шестерня ведущая | 150100007000 | 0 |
| 87 | Стакан | 150100017000 | 0 |
| 88 | Экран | 150100020000 | 0 |
| 89 | Ограничитель | 150100023000 | 0 |
| 90 | Экран | 150100031000 | 0 |
| 91 | Экран | 150100034000 | 0 |
| 92 | Глушитель | 150101600000 | 0 |
| 93 | Поршень | 150102500000 | 0 |
| 94 | Цилиндр | 150102700000 | 0 |
| 95 | Колпачок | 150103402000 | 0 |
| 96 | Собачка | 150103404000 | 0 |
| 97 | Сопротивление подавительное с экраном | 150106400000 | 0 |
| 98 | Маховик | 150106900000 | 0 |
| 99 | Вал с шестерней | 150108500000 | 0 |
| 100 | Экран | 150108800000 | 0 |
| 101 | Коленчатый вал | 150108900000 | 0 |
| 102 | Кожух спиральный | 150110800000 | 0 |
| 103 | Магнето | 150110900000 | 0 |
| 104 | Коленчатый вал | 150113500000 | 0 |
| 105 | Корпус пружины | 150113900000 | 0 |
| 106 | Крышка верхняя | 150114000000 | 0 |
| 107 | Ручка стартера | 150114500000 | 0 |
| 108 | Шнур | 150114502000 | 0 |
| 109 | Собачка | 150114600000 | 0 |
| 110 | Пружина | 150114701000 | 0 |
| 111 | Стартер | 150115600000 | 0 |
| 112 | Двигатель | 150150000001 | 0 |
| 113 | Крышка редуктора | 150150002001 | 0 |
| 114 | Головка цилиндра | 150150008000 | 0 |
| 115 | Корпус | 150150200000 | 0 |
| 116 | Корпус | 150150300000 | 0 |
| 117 | Картер | 150150400000 | 0 |
| 118 | Двигатель | 150160000001 | 0 |
| 119 | Тяга | 150160001000 | 0 |
| 120 | Рычаг | 150160002000 | 0 |
| 121 | Пластина | 150160003000 | 0 |
| 122 | Кронштейн | 150160004000 | 0 |
| 123 | Рычаг | 150160100000 | 0 |
| 124 | Муфта | 150160300000 | 0 |
| 125 | Ограничитель оборотов | 150160400000 | 0 |
| 126 | Винт регулир. | 150200026000 | 0 |
| 127 | Болт | 150200028000 | 0 |
| 128 | Винт регулир. | 150200029000 | 0 |
| 129 | Болт | 150200037000 | 0 |
| 130 | Гайка | 150210001000 | 0 |
| 131 | Гайка | 150210002000 | 0 |
| 132 | Гайка | 150210007000 | 0 |
| 133 | Гайка | 150210008000 | 0 |
| 134 | Шпилька | 150220005000 | 0 |
| 135 | Шпилька | 150220006000 | 0 |
| 136 | Шпонка | 150230010000 | 0 |
| 137 | Пробка | 150230011000 | 0 |
| 138 | Втулка | 150230018000 | 0 |
| 139 | Втулка | 150230022000 | 0 |
| 140 | Ось | 150230025000 | 0 |
| 141 | Шпонка | 150230027000 | 0 |
| 142 | Шпонка | 150230028000 | 0 |
| 143 | Ось | 150230031000 | 0 |
| 144 | Ось | 150230031001 | 0 |
| 145 | Ось | 150230031002 | 0 |
| 146 | Чашка | 150230032000 | 0 |
| 147 | Втулка | 150230040000 | 0 |
| 148 | Шайба | 150240001000 | 0 |
| 149 | Кольцо стопорное | 150240003000 | 0 |
| 150 | Шайба регулировочная | 150240004000 | 0 |
| 151 | Шайба | 150240005000 | 0 |
| 152 | Шайба | 150240013000 | 0 |
| 153 | Шайба | 150240020000 | 0 |
| 154 | Шайба | 150240021000 | 0 |
| 155 | Шайба | 150240024000 | 0 |
| 156 | Кольцо | 150240025000 | 0 |
| 157 | Шайба | 150240027000 | 0 |
| 158 | Шайба | 150240028000 | 0 |
| 159 | Шайба | 150240031000 | 0 |
| 160 | Шайба | 150240033000 | 0 |
| 161 | Шайба | 150240037000 | 0 |
| 162 | Замок | 150240039000 | 0 |
| 163 | Прокладка крышки | 150250001000 | 0 |
| 164 | Прокладка | 150250002000 | 0 |
| 165 | Прокладка | 150250004000 | 0 |
| 166 | Прокладка | 150250008000 | 0 |
| 167 | Прокладка карбюратора | 150250010000 | 0 |
| 168 | Колпачок | 150250012000 | 0 |
| 169 | Изолятор | 150250030000 | 0 |
| 170 | Прокладка | 150250034000 | 0 |
| 171 | Вставка уплотнит. | 150250047000 | 0 |
| 172 | Прокладка резиновая | 150250054000 | 0 |
| 173 | Манжета | 150259100000 | 0 |
| 174 | Манжета | 150259310000 | 0 |
| 175 | Манжета | 150259410000 | 0 |
| 176 | Манжета | 150259500000 | 0 |
| 177 | Прокладка | 150259600000 | 0 |
| 178 | Прокладка головки блока | 150259700000 | 0 |
| 179 | Заглушка | 150259800000 | 0 |
| 180 | Хомут | 150260003001 | 0 |
| 181 | Хомут | 150260004200 | 0 |
| 182 | Заглушка | 150270001000 | 0 |
| 183 | Пружина | 150290004000 | 0 |
| 184 | Пружина | 150290005000 | 0 |
| 185 | Пружина | 150290007000 | 0 |
| 186 | Пружина | 150290014000 | 0 |
| 187 | Пружина | 150290018000 | 0 |
| 188 | Фиксатор | 150290024000 | 0 |
| 189 | Пружина | 150290033000 | 0 |
| 190 | Фиксатор | 150290034000 | 0 |
| 191 | Пружина | 150290037000 | 0 |
| 192 | Пружина | 150290042000 | 0 |
| 193 | Пружина | 150290043000 | 0 |
| 194 | Пружина | 150290044000 | 0 |
| 195 | Редуктор | 150330000001 | 0 |
| 198 | Вал | 150330002000 | 0 |
| 197 | Корпус левый | 150330006000 | 0 |
| 198 | Вал со звездочкой и шестерней | 150330200000 | 0 |
| 199 | Вал со звездочкой | 150330300000 | 0 |
| 200 | Корпус правый | 150331401001 | 0 |
| 201 | Редуктор | 150350000001 | 0 |
| 202 | Валик | 150350006000 | 0 |
| 203 | Валик | 150350007000 | 0 |
| 204 | Шестерня | 150350008000 | 0 |
| 205 | Втулка | 150350009000 | 0 |
| 206 | Корпус правый | 150350014000 | 0 |
| 207 | Блок зубчатых колес | 150350300000 | 0 |
| 208 | Рычаг реверса | 150350500000 | 0 |
| 209 | Корпус левый | 150351700000 | 0 |
| 210 | Пластина | 150500002000 | 0 |
| 211 | Ключ торцовый 8=20,8 | 158500002000 | 0 |
| 212 | Щуп | 158500008000 | 0 |
| 213 | Вороток-выколотка | 158500009000 | 0 |
| 214 | Ключ (14x17) | 158500012000 | 0 |
| 215 | Ключ универсальный | 158500013000 | 0 |
| 216 | Ключ (8x10) | 158500016000 | 0 |
| 217 | Ключ (12x13) | 158500017000 | 0 |
| 218 | Сумка для инструмента | 158501200000 | 0 |
| 219 | Сумка навесная | 158501300000 | 0 |
| 220 | Сумка с з/ч,инстр.и доп.дет.к МК-1А-01; МК-1А-02; МК-1А-02Ц | 158501400000 | 0 |
| 221 | Сумка с з/ч и инстр.к МК-1А-01; МК-1А-02; МК-1А-02Ц | 158501500000 | 0 |
| 222 | Сумка с з/ч,инстр.и доп.дет. к МК-1А-01Ц | 158501600000 | 0 |
| 223 | Фибровое кольцо | 160240046000 | 0 |
| 224 | Трубка | 160250043000 | 0 |
| 225 | Трубка | 160250121000 | 0 |
| 226 | Кольцо уплотнительное | 160250125000 | 0 |
| 227 | Манжета | 160259200000 | 0 |
| 228 | Ручка стартера | 161500501000 | 0 |
| 229 | Держатель шнура | 161500502000 | 0 |
| 230 | Ось 6-8В 12x32,45 хим.окс Гост.9650-80 | 809650608325 | 0 |
| 231 | Ось | 809650610285 | 0 |
| 232 | Шайба А4.04.026 Гост.11371-78 | 811371040002 | 0 |
| 233 | Шайба А6х12.04.026 Гост.11371-78 | 811371061212 | 0 |
| 234 | Шайба А8.12.04.026 Гост.11371-78 | 811371081212 | 0 |
| 235 | Шайба А10.04.019 Гост.11371-78 | 811371100001 | 0 |
| 236 | Шайба А12.04.05 Гост.11371-78 | 811371120005 | 0 |
| 237 | Кольцо 12-1,0-ц/хр Ост1 10788-85 | 861078812101 | 0 |
| 238 | Кольцо 30-1.2-2 Ост1 10790-85 | 861079030124 | 0 |
| 239 | Кольцо 3,5-1,2-2 Ост1 10790-85 | 861079035124 | 0 |
| 240 | Кольцо 47-1,7-ц6 хр. Ост1 10790-85 | 8,61079E+11 | 0 |
Видео • Инструкция по эксплуатации и ремонту мотокультиватора Крот